Дата | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6, 7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных документов в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
12.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
13.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
14.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
16.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
17.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
18.06.2025 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
19.06.2025 | |||||
20.06.2025 |